,

Rektör Savaşın Uşak’ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Mesajı

Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ'ın Uşak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Mesajı

GÜNDEM 01.09.2022, 00:28
Rektör Savaşın Uşak’ın  Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Mesajı

Uşak Haber- Tarihi nice zaferlerle dolu necip Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarlığı anlatmaya kelimeler yetersiz kalmaktadır. Kahraman Türk milleti I. Dünya Savaşı’nın ardından bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak isteyen işgalci kuvvetlerin menfur saldırılarına karşı “göğsünü siper etmiş” ve Kuva-yı Milliye ruhuyla işgalcilere “dur!” demiştir.

Tarihe altın harflerle kazınan bir kahramanlık destanı olan Millî Mücadelemiz içerisinde Uşak çok önemli bir yere sahiptir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e doğru taarruz emrini verdiği şehir olan Uşak’ta, Kurtuluş Savaşı’nın en kanlı çarpışmaları yaşanmış, kahraman Türk evlatları gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür. İşgalci güçlerin başkomutanı Trikopis’in Uşak’ta esir alınması ile Millî Mücadelemizin seyri değişmiş ve necip Türk milleti esaret zincirlerini söküp atmıştır.

Kahraman Türk Ordusu, 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle düşmanı mağlup etmiştir. 1 Eylül 1922 tarihinde değerli hemşehrilerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki şanlı ordumuz Uşak’ın işgaline son vermiş, 9 Eylül’de İzmir’i alarak Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır. Destansı zaferimiz neticesinde bizlere emanet edilen bu aziz vatanı canımız pahasına korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Kaynak: Uşak Haber Ajansı
banner162
Yorumlar (0)
banner126
banner195
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 23 Kasım 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Ümraniye 13 18
11. Pendikspor 13 18
12. Manisa FK 12 17
13. Esenler Erokspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Getafe 14 13
16. Deportivo Alaves 13 13
17. Las Palmas 13 12
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 14 9
20. Valencia 11 7
sanalbasin.com üyesidir
>