,

Batının tek mavi ili olan Uşak sarıdan sonra turuncu kategoriye geçti

Ege bölgesinde Şubat aynıdan bu yana mavi kategoride olan Uşak, geçtiğimiz hafta sarı kategoriye bu hafta ise turuncu renge bürünerek yüksek riskli iller arasına girdi.

GENEL 04.04.2021, 01:06 05.04.2021, 11:11 Uşak Haber Ajansı
Batının tek mavi ili olan Uşak sarıdan sonra turuncu kategoriye geçti

Uşak Haber - 100 bin kişide haftalık vaka sayısı oranlarında 13 Mart - 19 Mart 2021 haftasında 19,49 olarak sarı kategoriye geçen Uşak, 27 Mart - 2 Nisan 2021 tarihlerinde 100 bin kişide haftalık vaka sayısı oranlarında 84,72 oran ile turuncu kategoriye girdi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre uzunca bir süre mavi kategoride kalan uşak son 2 hafta sarı kategoriye girmişti bu hafta ki verilere göre ise Uşak turuncu kategoriye geçerek  yüksek riskli iller arasında yer almaya başladı.


RİSK HARİTASI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük riskli", 11-35 arası "orta riskli", 36-100 arası "yüksek riskli", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek riskli" sayılıyor.

UŞAK için hafta hafta illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısının güncel hali  

8 Şubat  2021 - 14 Şubat  2021     :  27.70

15 Şubat  2021 - 21 Şubat  2021   :  17.32

20 Şubat  2021 - 26 Şubat  2021   :  18.40

27 Şubat  2021 - 5 Mart  2021       : 10,83

6 Mart  2021  - 12 Mart  2021       :  19,22 

13 Mart  2021  -19Mart  2021       :  19,49

20 Mart  2021 - 26 Mart  2021       :  38,71

27 Mart 2021 -2 Nisan 2021          : 84,72

banner162
Yorumlar (1)
sunay 3 yıl önce
zaten ben maviye de inanmamıştım.
banner126
banner195
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 10
2. Galatasaray 3 9
3. Beşiktaş 3 9
4. Eyüpspor 4 8
5. Başakşehir 3 7
6. Göztepe 4 6
7. Samsunspor 3 6
8. Kasımpasa 4 5
9. Konyaspor 4 4
10. Sivasspor 4 4
11. Antalyaspor 4 4
12. Rizespor 4 4
13. Gaziantep FK 2 3
14. Bodrumspor 4 3
15. Trabzonspor 2 2
16. Alanyaspor 4 2
17. Kayserispor 2 1
18. Hatayspor 4 1
19. A.Demirspor 4 1
Takımlar O P
1. Igdir FK 4 10
2. İstanbulspor 4 9
3. Kocaelispor 4 9
4. Ümraniye 4 7
5. Bandırmaspor 4 7
6. Erzurumspor 4 6
7. Pendikspor 4 6
8. Ankaragücü 4 6
9. Şanlıurfaspor 4 6
10. Amed Sportif 4 5
11. Manisa FK 4 5
12. Boluspor 4 5
13. Gençlerbirliği 4 5
14. Keçiörengücü 4 5
15. Sakaryaspor 4 4
16. Adanaspor 4 4
17. Karagümrük 4 3
18. Ahlatçı Çorum FK 4 3
19. Esenler Erokspor 3 0
20. Yeni Malatyaspor 3 0
Takımlar O P
1. M.City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Brighton 3 7
4. Arsenal 3 7
5. Newcastle 3 7
6. Brentford 3 6
7. Aston Villa 3 6
8. Bournemouth 3 5
9. Nottingham Forest 3 5
10. Tottenham 3 4
11. Chelsea 3 4
12. Fulham 3 4
13. West Ham United 3 3
14. M. United 3 3
15. Leicester City 3 1
16. Crystal Palace 3 1
17. Ipswich Town 3 1
18. Wolves 3 1
19. Southampton 3 0
20. Everton 3 0
Takımlar O P
1. Barcelona 4 12
2. Real Madrid 4 8
3. Atletico Madrid 4 8
4. Villarreal 4 8
5. Girona 4 7
6. Deportivo Alaves 4 7
7. Osasuna 4 7
8. Celta Vigo 4 6
9. Leganes 4 5
10. Mallorca 4 5
11. Rayo Vallecano 4 4
12. Athletic Bilbao 4 4
13. Real Sociedad 4 4
14. Espanyol 4 4
15. Real Valladolid 4 4
16. Getafe 3 3
17. Real Betis 3 2
18. Las Palmas 4 2
19. Sevilla 4 2
20. Valencia 4 1
sanalbasin.com üyesidir
>